ГИНЕКОЛОГИЯ | Цена, руб. | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1300 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1000 |
3 | Консультативный прием | 700 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
1 | Получение соскоба из уретры | 200 |
2 | Удаление полипа цервикального канала | 1900 |
3 | Биопсия шейки матки | 1000 |
4 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1500 |
5 | Введение ВМС | 1300 |
6 | Удаление ВМС (простое) | 900 |
7 | Удаление ВМС (инструментальное) | 2000 |
8 | Вскрытие абсцесса большой железы преддверия влагалища | 4900 |
9 | Радиоволновая терапия шейки матки (конизация) | 4500 |
10 | Удаление множественных кондилом/папаллом радиоволновым методом (в зависимости от степени поражения) | от 2000 |
11 | Снятие послеоперационных швов | 600 |
12 | Вакуум-аспират из полости матки | 2800 |
13 | Лечение атрезии цервикального канала (бужирование) | 2000 |
14 | Кольпоскопия | 1000 |
15 | Гистероскопия | 18100 |
16 | Гистероскопия без РДВ | 12300 |
17 | Электрокардиография | 600 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||
1 | Прием врача анестизиолога-реаниматолога (с сопровождением в период манипуляции и внутривенной анестезией до 20 минут) | 4 000 |
2 | Прием врача анестизиолога-реаниматолога (с сопровождением в период манипуляции и внутривенной анестезией свыше 20 минут) | 5000 |
3 | Парацервикальная анестезия | 1100 |
4 | Аппликационная анестезия | 400 |
5 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
ИНЪЕКЦИИ, МАНИПУЛЯЦИИ | ||
1 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
2 | Взятие крови из пальца | 70 |
3 | Внутривенная инъекция (№1) | 200 |
4 | Внутримышечная инъекция (№1) | 150 |
5 | Подкожная инъекция (№1) | 100 |
6 | Взятие мазка с шейки матки | 200 |
7 | Взятие мазка из рото- и носоглотки | 200 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
1 | Гистологическое исследование аспирата (за 1 единицу) | 1700 |
2 | Гистологическое исследование конизата (за 1 единицу) | 2 000 |
3 | Гистологическое исследование биоптата (за 1 единицу) | 1700 |
4 | Гистологическое исследование соскоба (за 1 единицу) | 1450 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
1 | Цитологическое исследование соскоба (за 1 единицу) | 1100 |
2 | Цитологическое исследование аспирата (за 1 единицу) | 1100 |
УЗИ | ||
1 | УЗИ малого таза | 1000 |
2 | УЗИ молочных желез | 1000 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Медицинские услуги:
Общеклинические исследования крови
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 600,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 600,00 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 600,00 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 300,00 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 350,00 |
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 350,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300,00 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100,00 |
Ретикулоциты | 200,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 200,00 |
Общеклинические исследования мочи
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 500,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 500,00 |
Проба Сулковича | 150,00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 400,00 |
Исследования кала
Анализ кала на яйца гельминтов | 300,00 |
Анализ кала на цисты простейших | 300,00 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 700,00 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 280,00 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 705,00 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 900,00 |
Анализ кала на скрытую кровь | 500,00 |
Содержание углеводов в кале | 400,00 |
Копрограмма | 500,00 |
Биохимический анализ кала | 1950,00 |
Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназа | 1830,00 |
Копрологическая эластаза | 1800,00 |
Общеклинические исследования мокроты
Общий анализ мокроты | 320,00 |
Микроскопические исследования
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 500,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 500,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 500,00 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500,00 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 400,00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 420,00 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2100,00 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 500,00 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 1690,00 |
Гемостазиология и изосерология
D-димер | 1200,00 |
Антитромбин III | 410,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 180,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 350,00 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 400,00 |
Тромбиновое время | 180,00 |
Фибриноген | 180,00 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 600,00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1400,00 |
Протеин C | 2050,00 |
Протеин S свободный | 2050,00 |
Плазминоген, % активности | 880,00 |
Группа крови АВО | 400,00 |
Резус-фактор | 400,00 |
Группа крови и резус фактор | 400,00 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 450,00 |
Эритропоэтин | 600,00 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами | 950,00 |
Услуги
Печатный отчет к Генетическому тесту Атлас | 6200,00 |
Услуга по подготовке к сбору биоматериала для генетического теста Атлас | 500,00 |
Биохимические исследования
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1050,00 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 580,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150,00 |
Альбумин в сыворотке | 150,00 |
Амилаза общая в сыворотке | 250,00 |
Амилаза панкреатическая | 250,00 |
Антистрептолизин О | 250,00 |
Аполипопротеин B | 300,00 |
Аполипопротеин A 1 | 350,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150,00 |
Белковые фракции в сыворотке | 250,00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 400,00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 160,00 |
Гомоцистеин | 800,00 |
Железо в сыворотке | 170,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 200,00 |
Кальций в сыворотке | 170,00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150,00 |
Креатинкиназа общая | 140,00 |
Креатинкиназа MB | 200,00 |
Лактат | 320,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150,00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 180,00 |
Липаза | 180,00 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 120,00 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 120,00 |
Холестерол общий | 120,00 |
Холинэстераза в сыворотке | 180,00 |
Липидограмма | 700,00 |
Магний в сыворотке | 150,00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 150,00 |
Мочевина в сыворотке | 150,00 |
Белок общий в сыворотке | 150,00 |
Билирубин общий | 150,00 |
Билирубин прямой | 150,00 |
Белок общий в моче | 150,00 |
С-пептид в сыворотке | 350,00 |
Трансферрин | 250,00 |
Триглицериды | 150,00 |
Ферритин | 260,00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 450,00 |
Фосфатаза щелочная общая | 150,00 |
Фосфор в сыворотке | 150,00 |
Фруктозамин | 250,00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 260,00 |
Кальций ионизированный | 300,00 |
Амилаза общая в суточной моче | 150,00 |
Кальций в суточной моче | 100,00 |
Магний в суточной моче | 140,00 |
Фосфор в суточной моче | 130,00 |
Креатинин в суточной моче | 150,00 |
Мочевина в суточной моче | 150,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 150,00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 200,00 |
Калий в сыворотке | 250,00 |
Натрий в сыворотке | 250,00 |
Хлор в сыворотке | 250,00 |
Калий в суточной моче | 200,00 |
Натрий в суточной моче | 200,00 |
Хлор в суточной моче | 200,00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 790,00 |
Тропонин I | 510,00 |
Гаптоглобин | 500,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 490,00 |
Миоглобин | 510,00 |
Церулоплазмин | 490,00 |
Цинк в сыворотке | 540,00 |
Медь в сыворотке | 540,00 |
Литий в сыворотке | 540,00 |
Бор в сыворотке | 540,00 |
Алюминий в сыворотке | 540,00 |
Кремний в сыворотке | 540,00 |
Титан в сыворотке | 540,00 |
Хром в сыворотке | 540,00 |
Марганец в сыворотке | 540,00 |
Кобальт в сыворотке | 540,00 |
Никель в сыворотке | 540,00 |
Мышьяк в сыворотке | 540,00 |
Селен в сыворотке | 540,00 |
Молибден в сыворотке | 540,00 |
Кадмий в сыворотке | 540,00 |
Сурьма в сыворотке | 540,00 |
Ртуть в сыворотке | 540,00 |
Свинец в цельной крови | 540,00 |
Витамин А (ретинол) | 1250,00 |
Витамин В1 (тиамин) | 1250,00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1250,00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1250,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1250,00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1250,00 |
Витамин Е (токоферол) | 1250,00 |
Витамин К (филлохинон) | 1250,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 4500,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2550,00 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 270,00 |
Глюкоза в моче | 90,00 |
Марганец в моче | 500,00 |
Кобальт в моче | 500,00 |
Никель в моче | 500,00 |
Мышьяк в моче | 500,00 |
Селен в моче | 500,00 |
Молибден в моче | 500,00 |
Литий в моче | 500,00 |
Бор в моче | 500,00 |
Алюминий в моче | 500,00 |
Кремний в моче | 500,00 |
Титан в моче | 500,00 |
Хром в моче | 500,00 |
Кадмий в моче | 500,00 |
Сурьма в моче | 500,00 |
Ртуть в моче | 500,00 |
Свинец в моче | 500,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150,00 |
С-пептид в суточной моче | 320,00 |
Цинк в моче | 500,00 |
Медь в моче | 500,00 |
Эластаза в сыворотке | 1600,00 |
NT-proBNP (количественно) | 1450,00 |
Липопротеин (a) | 600,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 950,00 |
Фосфатаза кислая общая | 230,00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 450,00 |
Коэнзим Q10 в крови | 1350,00 |
Глутатион восстановленный | 2450,00 |
Малоновый диальдегид в крови | 1490,00 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 1490,00 |
Бета-каротин | 1250,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 4100,00 |
Гистамин в крови | 1400,00 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 1960,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 3200,00 |
Анализ крови на органические кислоты | 2350,00 |
Анализ мочи на органические кислоты | 2350,00 |
Литий в волосах | 580,00 |
Бор в волосах | 580,00 |
Натрий в волосах | 580,00 |
Магний в волосах | 580,00 |
Алюминий в волосах | 580,00 |
Кремний в волосах | 580,00 |
Калий в волосах | 580,00 |
Кальций в волосах | 580,00 |
Титан в волосах | 580,00 |
Хром в волосах | 580,00 |
Марганец в волосах | 580,00 |
Железо в волосах | 580,00 |
Кобальт в волосах | 580,00 |
Никель в волосах | 580,00 |
Медь в волосах | 580,00 |
Цинк в волосах | 580,00 |
Мышьяк в волосах | 580,00 |
Селен в волосах | 580,00 |
Молибден в волосах | 580,00 |
Кадмий в волосах | 580,00 |
Сурьма в волосах | 580,00 |
Ртуть в волосах | 580,00 |
Свинец в волосах | 580,00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1250,00 |
Витамин B3 (ниацин) | 1250,00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 2600,00 |
Определение омега-3-индекса | 2800,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2620,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 4900,00 |
Анализ жирных кислот | 2400,00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей-взрослые и дети старше 3-х лет) | 4500,00 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 3000,00 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 3000,00 |
Железо в моче | 540,00 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 12200,00 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 6400,00 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 7950,00 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1280,00 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1300,00 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 1800,00 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2000,00 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 2650,00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 1680,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 3240,00 |
Асимметричный диметиларгинин | 1700,00 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 2650,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 10400,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 11800,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 7700,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 9940,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 4320,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 3250,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 8900,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 4200,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 9800,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 2950,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 2300,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 10540,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 3250,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 5150,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 11340,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 805,00 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 500,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 500,00 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 700,00 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1000,00 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 420,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 500,00 |
Глюкоза в плазме | 170,00 |
Прокальцитонин | 2460,00 |
Цистатин C | 990,00 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 5760,00 |
Йод в сыворотке | 580,00 |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 3490,00 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2140,00 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1540,00 |
Остаза | 1215,00 |
Йод в моче | 450,00 |
Карбоксигемоглобин в крови | 400,00 |
Метгемоглобин в крови | 400,00 |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 800,00 |
Белок общий в ликворе | 120,00 |
Глюкоза в ликворе | 120,00 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4350,00 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 4500,00 |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 1900,00 |
Гепсидин-25 | 5800,00 |
Витамин В7(биотин) | 1510,00 |
Серологические и иммунохимические исследования
antC311:D475 | 500,00 |
anti-HBc, IgM | 500,00 |
anti-HBc, антитела | 500,00 |
anti-HBs, антитела | 500,00 |
anti-HCV, антитела | 400,00 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 750,00 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 500,00 |
Candida albicans, IgG | 350,00 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 300,00 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 500,00 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 280,00 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 600,00 |
Cytomegalovirus, IgG | 250,00 |
Cytomegalovirus, IgM | 290,00 |
Echinococcus, IgG | 300,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 350,00 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 400,00 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 400,00 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 300,00 |
HBeAg | 500,00 |
HBsAg | 500,00 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 400,00 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 300,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 350,00 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 300,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 500,00 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 365,00 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 500,00 |
Mycoplasma hominis, IgA | 250,00 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300,00 |
Opisthorchis, IgG | 350,00 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 300,00 |
Rubella Virus, IgM | 300,00 |
Toxocara, IgG, титр | 300,00 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300,00 |
Toxoplasma gondii, IgM | 300,00 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 250,00 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 250,00 |
Treponema pallidum, антитела | 300,00 |
Trichinella, IgG | 300,00 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 300,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 300,00 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 300,00 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 300,00 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 370,00 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 500,00 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 350,00 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 350,00 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 300,00 |
anti-HDV, антитела | 270,00 |
anti-HEV, IgM | 300,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 350,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 350,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 350,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 350,00 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 350,00 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 400,00 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 470,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 370,00 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 400,00 |
Mumps Virus, IgM | 420,00 |
Mumps Virus, IgG | 420,00 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 350,00 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 450,00 |
anti-HCV, антитела, ИФА | 300,00 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 300,00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 450,00 |
Neisseria meningitidis, антитела | 470,00 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 800,00 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 400,00 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 400,00 |
anti-HBe, антитела | 470,00 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 370,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, качественно | 350,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 350,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 350,00 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 500,00 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 950,00 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 300,00 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 450,00 |
Giardia lamblia, IgM | 300,00 |
Giardia lamblia, антиген | 300,00 |
Helicobacter pylori, антиген | 450,00 |
Rotavirus, антиген | 320,00 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 500,00 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1000,00 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 850,00 |
Anisakis, IgG | 700,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 670,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 670,00 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 700,00 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 700,00 |
Toxoplasma gondii, IgА | 570,00 |
Clonorchis sinensis, IgG | 470,00 |
Helicobacter pylori, IgM | 670,00 |
anti-HAV, антитела | 670,00 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 400,00 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 900,00 |
Mycoplasma hominis, IgM | 370,00 |
anti-HDV, IgM | 700,00 |
Bordetella pertussis, IgA | 950,00 |
Bordetella pertussis, IgM | 950,00 |
Bordetella pertussis, IgG | 950,00 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 350,00 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 870,00 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 870,00 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2100,00 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2100,00 |
Entamoeba histolytica, IgG | 700,00 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1100,00 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1000,00 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 450,00 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 400,00 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 600,00 |
anti-HAV, IgG | 490,00 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1000,00 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1000,00 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1000,00 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 520,00 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 920,00 |
Legionella pneumophila, антитела | 820,00 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 990,00 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1150,00 |
anti-HCV, IgM | 550,00 |
anti-HEV, IgG | 960,00 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 4350,00 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 4350,00 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 4350,00 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 4350,00 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2350,00 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2350,00 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 4350,00 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 4350,00 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 600,00 |
Cytomegalovirus, IgA | 600,00 |
Opisthorchis felineus, IgM | 750,00 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 470,00 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 850,00 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 780,00 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 780,00 |
Coxsackievirus, IgM | 700,00 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1000,00 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 790,00 |
Candida albicans, IgA | 730,00 |
Candida albicans, IgM | 650,00 |
Parvovirus B19, IgG | 750,00 |
Parvovirus B19, IgM | 860,00 |
Brucella, IgА | 790,00 |
Brucella, IgG | 560,00 |
HBsAg, количественно | 1555,00 |
Антитела к Poliomyelitis virus, IgG | 1475,00 |
Антитела к полирибозилрибитолфосфату (PRP) Haemophilus influenzae типа B, IgG | 1680,00 |
Антитела к главному белку наружной мембраны МОМР и мембраноассоциированному плазмидному белку Pgp3 Chlamydia trachomatis, IgG | 770,00 |
Human Herpes Virus 8, IgG | 950,00 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, тест Trimerics, нейтрализующие антитела к трем участкам (в том числе RBD) S-белка коронавируса, IgG, количественно | 1500,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 1500,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно и суммарные антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, качественно | 2000,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1500,00 |
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | 990,00 |
После вакцинации препаратом «Спутник V» (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1500,00 |
После вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 1800,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, качественно | 1200,00 |
Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), антиген | 790,00 |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, антиген возбудителя, количественно, ИХЛА) | 760,00 |
