Общий анализ крови развернутый с тромбоцитами и свертыв.системой СЛ | 600 |
Общий анализ крови развернутый с тромбоцитами СЛ | 500 |
Общий анализ крови (развернутый) СЛ | 400 |
Общий анализ крови (лейкоциты ,гемоглобин, СОЭ) СЛ | 300 |
Определение уровня гемоглобина СЛ | 100 |
Определение глюкозы СЛ | 150 |
Общий анализ мочи СЛ | 300 |
Анализ мочи по Ничипоренко СЛ | 300 |
ХГЧ СЛ | 500 |
ТТГ СЛ | 350 |
Мазок на флору СЛ | 400 |
Онкоцитология СЛ | 400 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 600 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявл. Патологич. измен. | 500 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 600 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 150 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 |
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 300 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
Ретикулоциты | 190 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 180 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Проба Сулковича | 100 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 300 |
Анализ кала на цисты простейших | 300 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 700 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 280 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 705 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 880 |
Анализ кала на скрытую кровь | 200 |
Содержание углеводов в кале | 300 |
Копрограмма | 400 |
Биохимический анализ кала | 1950 |
Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа | 1830 |
Копрологическая эластаза | 1800 |
Общий анализ мокроты | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 400 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 400 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 300 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 420 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2100 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 1690 |
D-димер | 850 |
Антитромбин III | 410 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 |
Волчаночный антикоагулянт | 350 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 |
Тромбиновое время | 180 |
Фибриноген | 180 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 400 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 990 |
Протеин C | 2050 |
Протеин S свободный | 2050 |
Плазминоген, % активности | 880 |
Группа крови АВО | 200 |
Резус-фактор | 200 |
Группа крови и резус фактор | 400 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 450 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами | 950 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1050 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 480 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120 |
Альбумин в сыворотке | 120 |
Амилаза общая в сыворотке | 130 |
Амилаза панкреатическая | 180 |
Антистрептолизин О | 190 |
Аполипопротеин B | 250 |
Аполипопротеин A 1 | 290 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120 |
Белковые фракции в сыворотке | 190 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 350 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 130 |
Гомоцистеин | 800 |
Железо в сыворотке | 150 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 200 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 200 |
Кальций в сыворотке | 110 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 120 |
Креатинкиназа общая | 140 |
Креатинкиназа MB | 190 |
Лактат | 320 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 130 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 180 |
Липаза | 180 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 120 |
Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 120 |
Холестерол общий | 120 |
Холинэстераза в сыворотке | 180 |
Липидограмма | 650 |
Магний в сыворотке | 120 |
Мочевая кислота в сыворотке | 120 |
Мочевина в сыворотке | 120 |
Белок общий в сыворотке | 120 |
Билирубин общий | 120 |
Билирубин прямой | 120 |
Белок общий в моче | 100 |
С-пептид в сыворотке | 350 |
Трансферрин | 250 |
Триглицериды | 120 |
Ферритин | 260 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 450 |
Фосфатаза щелочная общая | 120 |
Фосфор в сыворотке | 120 |
Фруктозамин | 250 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 260 |
Кальций ионизированный | 260 |
Амилаза общая в суточной моче | 120 |
Кальций в суточной моче | 100 |
Магний в суточной моче | 140 |
Фосфор в суточной моче | 130 |
Креатинин в суточной моче | 150 |
Мочевина в суточной моче | 150 |
Мочевая кислота в суточной моче | 140 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 190 |
Калий в сыворотке | 250 |
Натрий в сыворотке | 250 |
Хлор в сыворотке | 250 |
Калий в суточной моче | 190 |
Натрий в суточной моче | 190 |
Хлор в суточной моче | 190 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 790 |
Тропонин I | 510 |
Гаптоглобин | 500 |
Альфа-1-антитрипсин | 490 |
Миоглобин | 510 |
Церулоплазмин | 490 |
Цинк в сыворотке | 540 |
Медь в сыворотке | 540 |
Литий в сыворотке | 540 |
Бор в сыворотке | 540 |
Алюминий в сыворотке | 540 |
Кремний в сыворотке | 540 |
Титан в сыворотке | 540 |
Хром в сыворотке | 540 |
Марганец в сыворотке | 540 |
Кобальт в сыворотке | 540 |
Никель в сыворотке | 540 |
Мышьяк в сыворотке | 540 |
Селен в сыворотке | 540 |
Молибден в сыворотке | 540 |
Кадмий в сыворотке | 540 |
Сурьма в сыворотке | 540 |
Ртуть в сыворотке | 540 |
Свинец в цельной крови | 540 |
Витамин А (ретинол) | 1250 |
Витамин В1 (тиамин) | 1250 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1250 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1250 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1250 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1250 |
Витамин Е (токоферол) | 1250 |
Витамин К (филлохинон) | 1250 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 4500 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2550 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 270 |
Глюкоза в моче | 90 |
Марганец в моче | 500 |
Кобальт в моче | 500 |
Никель в моче | 500 |
Мышьяк в моче | 500 |
Селен в моче | 500 |
Молибден в моче | 500 |
Литий в моче | 500 |
Бор в моче | 500 |
Алюминий в моче | 500 |
Кремний в моче | 500 |
Титан в моче | 500 |
Хром в моче | 500 |
Кадмий в моче | 500 |
Сурьма в моче | 500 |
Ртуть в моче | 500 |
Свинец в моче | 500 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 |
С-пептид в суточной моче | 320 |
Цинк в моче | 500 |
Медь в моче | 500 |
Эластаза в сыворотке | 1590 |
NT-proBNP (количественно) | 1450 |
Липопротеин (a) | 600 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 950 |
Фосфатаза кислая общая | 230 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 225 |
Коэнзим Q10 в крови | 1350 |
Глутатион восстановленный | 2450 |
Малоновый диальдегид в крови | 1490 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 1490 |
Бета-каротин | 1250 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 4100 |
Гистамин в крови | 1400 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 1960 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 3200 |
Анализ крови на органические кислоты | 2350 |
Анализ мочи на органические кислоты | 2350 |
Литий в волосах | 580 |
Бор в волосах | 580 |
Натрий в волосах | 580 |
Магний в волосах | 580 |
Алюминий в волосах | 580 |
Кремний в волосах | 580 |
Калий в волосах | 580 |
Кальций в волосах | 580 |
Титан в волосах | 580 |
Хром в волосах | 580 |
Марганец в волосах | 580 |
Железо в волосах | 580 |
Кобальт в волосах | 580 |
Никель в волосах | 580 |
Медь в волосах | 580 |
Цинк в волосах | 580 |
Мышьяк в волосах | 580 |
Селен в волосах | 580 |
Молибден в волосах | 580 |
Кадмий в волосах | 580 |
Сурьма в волосах | 580 |
Ртуть в волосах | 580 |
Свинец в волосах | 580 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1250 |
Витамин B3 (ниацин) | 1250 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 2600 |
Определение омега-3-индекса | 2800 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2620 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 4900 |
Анализ жирных кислот | 2400 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 4500 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 2800 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 2800 |
Железо в моче | 540 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 12 200 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 6400 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 7950 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1280 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1300 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 1800 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2000 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 2650 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 1680 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 3240 |
Асимметричный диметиларгинин | 1700 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 2650 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, и т.д) | 10400 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регул. антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины ) | 11 800 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины) | 7 700 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины ) | 9 940 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 4 320 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 3250 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы | 8 900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины) | 4 200 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины) | 9 800 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена | 2 950 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 2300 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 10 540 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 3 250 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 5 150 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения | 11 340 |
Альфа-2-макроглобулин | 805 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 365 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 300 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 675 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 980 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 320 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 310 |
Глюкоза в плазме | 150 |
Прокальцитонин | 2460 |
Цистатин C | 990 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 5 760 |
Йод в сыворотке | 580 |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 3490 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2140 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1540 |
Остаза | 1215 |
Йод в моче | 400 |
anti-HAV, IgM | 300 |
anti-HAV, антитела | 690 |
anti-HAV, IgG | 480 |
anti-HDV, IgM | 690 |
anti-HDV, антитела | 300 |
Anti-HEV, IgG | 990 |
anti-HEV, IgM | 300 |
anti-HBc, IgM | 300 |
anti-HBc, антитела | 300 |
anti-HBs, антитела | 300 |
anti-HBe, антитела | 490 |
anti-HCV, антитела | 350 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 750 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 250 |
Anti-HCV, IgM | 490 |
HBeAg | 500 |
HBsAg | 300 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 500 |
Candida albicans, IgG | 300 |
Candida albicans, IgA | 750 |
Candida albicans, IgM | 610 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 300 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 300 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 300 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 975 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 300 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 300 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 300 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1090 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1090 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1090 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 590 |
Cytomegalovirus, IgG | 300 |
Cytomegalovirus, IgM | 300 |
Cytomegalovirus, IgA | 610 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1060 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 4335 |
Echinococcus, IgG | 300 |
Opisthorchis, IgG | 300 |
Toxocara, IgG, титр | 300 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 300 |
Entamoeba histolytica, IgG | 710 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1100 |
Opisthorchis felineus, IgM | 790 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 490 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 890 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 780 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 850 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 550 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 780 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 790 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 390 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 420 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 515 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 350 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 350 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 350 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 460 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 430 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 4235 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 4235 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 320 |
Giardia lamblia, IgM | 350 |
Giardia lamblia, антиген | 390 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 390 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 300 |
Helicobacter pylori, IgM | 690 |
Helicobacter pylori, антиген | 450 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 670 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 300 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 300 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 370 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 4335 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 4335 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 610 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 430 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 650 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 650 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 690 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 690 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 380 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 300 |
Rubella Virus, IgM | 300 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 590 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 4335 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300 |
Toxoplasma gondii, IgM | 300 |
Toxoplasma gondii, IgА | 560 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 990 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 300 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 300 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 320 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 330 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 810 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 190 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 300 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 290 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 290 |
Treponema pallidum, антитела | 300 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 280 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2050 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2050 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 370 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 370 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2230 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2230 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 300 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 300 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 300 |
Mycoplasma hominis, IgA | 280 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 280 |
Mycoplasma hominis, IgM | 390 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 450 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 330 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 330 |
Mumps Virus, IgM | 370 |
Mumps Virus, IgG | 370 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 370 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 370 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 370 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 410 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 930 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 990 |
Clonorchis sinensis, IgG | 460 |
Bordetella pertussis, IgA | 990 |
Bordetella pertussis, IgM | 990 |
Bordetella pertussis, IgG | 990 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 420 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 310 |
Trichinella, IgG | 300 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 300 |
Clostridium tetani, антитела | 390 |
Neisseria meningitidis, антитела | 490 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 390 |
Coxsackievirus, IgM | 725 |
Legionella pneumophila, антитела | 855 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 995 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1220 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1145 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 850 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 850 |
Rotavirus, антиген | 300 |
Parvovirus B19, IgG | 750 |
Parvovirus B19, IgM | 870 |
Brucella, IgА | 810 |
Brucella, IgG | 590 |
CA 125 II | 500 |
CA 15-3 | 520 |
CA 19-9 | 520 |
CA 72-4 | 620 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 450 |
CA 242 | 790 |
HE4 | 1050 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 680 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 1950 |
Антитела к ХГЧ (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM) | 900 |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, 6 антигенов) | 2700 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 620 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 495 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 795 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 530 |
Кальцитонин в сыворотке | 510 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 390 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 250 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 250 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 250 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 |
Альдостерон | 410 |
Андростендион | 500 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 410 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 400 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 550 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 400 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 390 |
Инсулин | 470 |
Инсулиноподобный фактор роста | 995 |
Проинсулин | 725 |
Лептин | 750 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 450 |
Соматотропный гормон | 420 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1290 |
Ингибин A | 1720 |
Ингибин B | 1500 |
Ренин | 930 |
Пепсиноген I | 580 |
Пепсиноген II | 580 |
Прогестерон | 300 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 290 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 290 |
Тироксин общий (Т4) | 290 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 290 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
Тиреоглобулин | 390 |
Тироксин и его метаболиты | 7200 |
Антитела к рецептору ТТГ | 770 |
Антитела к тиреоглобулину (анти ТГ) | 320 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти к ТПО) | 320 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 995 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 300 |
Дигидротестостерон | 750 |
Тестостерон | 320 |
Тестостерон свободный | 600 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 |
Эстрадиол | 330 |
Эстриол свободный | 380 |
Макропролактин | 430 |
Пролактин | 330 |
Антимюллеровский гормон | 990 |
Кортизол | 360 |
Прегненолон | 1300 |
Андростендиол глюкуронид | 950 |
Гастрин-17 стимулированный | 1790 |
Гастрин | 530 |
Гастрин 17 (базальный) | 2350 |
Гастропанель | 2340 |
Гастропанель (со стимуляцией) | 3950 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты в моче | 1 750 |
Белок S-100 | 1660 |
Плацентарный лактоген | 620 |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 4710 |
Кортизол в слюне | 390 |
Хромогранин А | 2690 |
Тестостерон в слюне | 590 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 2 595 |
Эритропоэтин | 580 |
Гистамин в крови | 1400 |
Бета-каротин | 1250 |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1290 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 960 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (указать суточный диурез) | 570 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 430 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1350 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1 310 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты в моче | 1810 |
Кортизол в моче | 580 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 1330 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 1300 |
Эстрогены и прогестагены (4 показателя) | 6 115 |
Эстрогены и их метаболиты (9 показателей), расчет соотношений | 5 620 |
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений | 3 785 |
Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (10 показателей) | 7 350 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2405 |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Типирование и количественное определение ДНК грибов рода Candida | 515 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Cytomegalovirus, ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] | 570 |
Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно | 905 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 490 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 1250 |
HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | 650 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 360 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2250 |
HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 9600 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 325 |
Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 600 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска , ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 800 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска , ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 800 |
Human Papillomavirus низкого и высокого канцерогенного риска, ДНК (выявл., генотип. и кол-ное определение) [реал-тайм ПЦР] | 1800 |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 350 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), Digene-тест (СитиЛаб) | 3700 |
Human Papillomavirus низкого канцерогенного риска (6, 11, 42, 43, 44), Digene-тест (СитиЛаб) | 3700 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 290 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
